Oversigt over årsrapporter

Sidst opdateret d. 05/12/2024

'

Dato årsrapport sendt til kommentering: i feltet fremgår senest oplyste dato for fremsendelse af årsrapport til kommentarer ved regionerne. Datoen er hentet fra RKKP-databaseoversigten. Datoen kan både være for seneste udsendte rapport eller i fremtiden, hvis plan for kommende årsrapport er offentliggjort.

Dato for udsendelse af seneste endelige KKA-årsdata: i feltet fremgår seneste dato for udsendelse af årsrapport-resultat. Hvis udsendelse ligger mere end to måneder før dato for udsendelse af kommenteringsversionen, vil resultaterne dække forrige opgørelsesperiode.

'

Tast Ctrl+f og skriv dit søgeord, hvis du vil søge i rapporten.

Databaseforkortelse Klinisk kvalitetsdatabase Årsrapport periode Dato årsrapport sendt til kommentering Dato for udsendelse af seneste foreløbige KKA-årsdata Dato for offentliggørelse af endelige KKA-årsdata Dato for udsendelse af seneste endelige KKA-årsdata
ADHD ADHD-databasen 01.04.2023 - 31.03.2024 04.12.2024 03.12.2024 22.01.2025 19.12.2023
AFDK Atrieflimren i Danmark 01.07.2023 - 30.06.2024 15.11.2024 27.10.2023 18.12.2024 28.11.2023
AKD Dansk Ablations Database 01.01.2024 - 31.12.2024 . 27.05.2024 . 27.06.2024
AKDB Akut Kirurgi Databasen 01.09.2023 - 31.08.2024 27.01.2025 25.01.2024 28.02.2025 01.03.2024
ALG Dansk Akut Leukæmi Database 01.01.2023 - 31.12.2023 10.10.2024 31.10.2024 11.11.2024 11.11.2024
Astma Dansk register for Astma 01.07.2023 - 30.06.2024 18.11.2024 18.11.2024 18.12.2024 18.01.2024
CPOP Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) 01.01.2023 - 31.12.2023 22.05.2024 22.05.2024 28.06.2024 28.06.2024
DACOVID Databasen for COVID-19 senfølger . - . . . . .
DAD Dansk Anæstesi Database 01.01.2024 - 31.12.2024 23.05.2025 23.05.2024 26.06.2025 26.06.2024
DAH Databasen for Akutte Hospitalskontakter 01.01.2024 - 31.12.2024 26.05.2025 28.05.2024 26.06.2025 28.06.2024
DAHANCA DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group 01.01.2024 - 31.12.2024 20.05.2025 . 20.06.2025 .
DANA DANARREST - Hjertestop på Hospital 01.01.2024 - 31.12.2024 28.04.2025 02.05.2024 28.05.2025 06.06.2024
DANAKS Dansk Register for Akut Koronart Syndrom 01.07.2023 - 30.06.2024 29.10.2024 04.11.2024 29.11.2024 29.11.2024
DANAKS Dansk Register for Akut Koronart Syndrom 01.07.2023 - 30.06.2024 29.10.2024 04.11.2024 29.11.2024 29.11.2024
DANDEM Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens 01.04.2023 - 31.12.2023 15.05.2024 15.05.2024 21.06.2024 24.06.2024
DANFRAIL Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed . - . . . . .
DANHIV Dansk HIV Database 01.01.2022 - 31.12.2022 31.05.2023 31.05.2023 30.06.2023 30.06.2023
DANIBD Dansk Kvalitetsdatabase for Inflammatoriske Tarmsygdomme 01.10.2022 - 30.09.2023 29.02.2024 28.02.2024 31.03.2024 22.04.2024
DAP Dansk Stroke Register 01.01.2024 - 31.12.2024 26.05.2025 13.05.2024 30.06.2025 28.06.2024
DAPROCA Dansk Prostata Cancer Database 01.01.2023 - 31.12.2023 22.05.2024 21.05.2024 21.06.2024 24.06.2024
DARD Dansk Rygdatabase 01.07.2023 - 30.06.2024 21.11.2024 27.11.2024 20.12.2024 23.01.2024
DBCG DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft 01.01.2024 - 31.12.2024 28.05.2025 30.05.2023 27.06.2025 04.07.2024
DBCR Dansk Børnecancer Register 01.01.2024 - 31.12.2025 . 08.06.2023 . 12.06.2024
DDD Dansk Depressionsdatabase 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 26.05.2024 27.06.2024 26.06.2024
DDiD Dansk Diabetes Database 01.01.2024 - 31.12.2024 28.05.2025 . 27.06.2025 .
DECV Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database 01.01.2023 - 31.12.2023 . 16.05.2023 . 30.06.2023
DFR Databasen for Behandling af Svær Overvægt 01.07.2023 - 30.06.2024 06.12.2024 . 11.01.2025 21.12.2023
DGCD Dansk Gynækologisk Cancer Database 01.07.2023 - 30.06.2024 02.01.2025 18.11.2022 06.02.2025 20.12.2022
DHD Dansk Hjertesvigtdatabase 01.07.2023 - 30.06.2024 18.12.2024 03.01.2024 30.01.2025 19.02.2024
DHDB Dansk Herniedatabase 01.01.2024 - 31.12.2024 28.05.2025 28.05.2024 30.06.2025 28.06.2024
DHHD Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database 01.06.2023 - 31.05.2024 31.10.2024 31.10.2024 29.11.2024 29.11.2024
DHR Dansk Hoftealloplastik Register 01.01.2023 - 31.12.2023 31.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.07.2024
DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 01.01.2024 - 31.12.2024 09.04.2025 08.05.2024 21.05.2025 11.06.2024
DHREG Dansk Hjerteregister 01.01.2024 - 31.12.2024 28.05.2025 29.05.2024 27.06.2025 28.06.2024
DHSR Dansk Hjertestop Register 01.01.2024 - 31.12.2024 11.04.2025 05.04.2024 19.05.2025 08.05.2024
DIABASE Dansk kvalitetsdatabase for diabetisk retinopati - DiaBase 01.01.2024 - 31.12.2024 23.05.2025 23.05.2024 27.06.2025 28.06.2024
DID Dansk Intensiv Database 01.01.2024 - 31.12.2024 26.05.2025 07.06.2024 30.06.2025 28.06.2024
DKLS Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening 01.01.2024 - 31.12.2024 19.05.2025 25.05.2024 19.06.2025 28.06.2024
DKMS Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening 01.01.2024 - 31.12.2024 13.11.2025 26.04.2024 15.12.2025 28.05.2024
DKN Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte 01.01.2024 - 31.12.2024 . 28.06.2024 . 30.08.2024
DKR Dansk Knæalloplastik Register 01.04.2023 - 31.03.2024 28.08.2024 02.09.2024 30.09.2024 30.09.2024
DKRR Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register 01.07.2023 - 30.06.2024 25.11.2024 26.11.2024 20.12.2024 04.01.2023
DLCR Dansk Lunge Cancer Register 01.01.2023 - 31.12.2023 19.11.2024 22.11.2024 18.12.2024 30.06.2023
DLGCD Dansk Lever-galdevejscancer Database 01.01.2024 - 31.12.2024 28.05.2025 30.05.2024 26.06.2025 28.06.2024
DMD Dansk Melanom Database 01.01.2024 - 31.12.2024 . 28.05.2024 . 02.07.2024
DMSG Dansk Myelomatose Database 01.01.2023 - 31.12.2023 11.10.2024 01.11.2024 14.11.2024 13.11.2024
DNOR Dansk Neuro-Onkologisk Register 01.01.2024 - 31.12.2024 30.05.2025 06.06.2024 30.06.2025 28.06.2024
DNSL Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister 01.01.2023 - 31.12.2023 29.05.2024 28.05.2024 28.06.2024 28.06.2024
DPCD Dansk Pancreas Cancer Database 01.07.2023 - 30.06.2024 20.11.2024 28.11.2024 19.12.2024 21.12.2023
DPD Dansk Palliativ Database 01.01.2024 - 31.12.2024 . 28.05.2024 . 28.06.2024
DPIR Dansk Pacemaker og ICD Register 01.01.2023 - 31.12.2023 . . . .
DRK Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase 01.01.2024 - 31.12.2024 27.05.2025 07.06.2024 27.06.2025 28.06.2024
DSD Dansk Sarkom Database 01.01.2023 - 31.12.2023 30.10.2024 31.10.2024 29.11.2024 29.11.2024
DSR Dansk Skulderalloplastik Register 01.01.2024 - 31.12.2024 23.05.2025 28.05.2024 27.06.2025 26.06.2024
DTR Dansk Traumeregister 01.05.2023 - 30.04.2024 30.09.2024 30.09.2024 30.10.2024 08.11.2024
DTS Dansk TarmkræftscreeningsDatabase 01.01.2023 - 31.12.2023 20.11.2024 20.11.2024 20.12.2024 09.03.2024
DUGABASE Dansk Urogynækologisk Database 01.01.2023 - 31.12.2023 22.05.2024 22.05.2024 28.06.2024 28.06.2024
DaBlaCa Dansk Blære Cancer Database 01.09.2023 - 31.08.2024 28.01.2025 13.11.2024 27.02.2025 28.02.2024
DaRenCa Dansk Renal Cancer Database 01.08.2023 - 31.07.2024 18.12.2024 13.11.2024 24.01.2025 25.01.2024
DaTeCa Dansk Testis Cancer Database 01.01.2023 - 31.12.2024 12.05.2025 17.05.2023 16.06.2025 16.06.2023
FH Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi 01.07.2023 - 30.06.2024 14.11.2024 14.11.2024 16.12.2024 16.01.2024
FOEDSLER Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler 01.01.2024 - 31.12.2024 12.05.2025 02.05.2024 12.06.2025 04.06.2024
FOETO Dansk Føtalmedicinsk Database 01.01.2019 - 31.12.2023 . . . .
HOFTER Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud 01.12.2023 - 30.11.2024 24.04.2025 22.04.2024 30.05.2025 30.05.2024
KAR Landsregistret Karbase 01.06.2024 - 31.05.2025 22.10.2025 31.10.2024 25.11.2025 18.11.2024
KOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 01.01.2024 - 31.12.2024 02.06.2025 28.05.2024 30.06.2025 28.06.2024
KRC Dansk Kolorektal Cancer Database 01.01.2024 - 31.12.2024 29.08.2025 30.08.2024 30.09.2025 01.10.2024
LKR Landsdækkende Kvalitetsdatabase for personer med Rygmarvsskade 01.01.2023 - 31.12.2023 . . . .
LYFO Dansk Lymfom Database 01.01.2023 - 31.12.2023 11.10.2024 01.11.2024 14.11.2024 14.11.2024
MDS Myelodysplastisk Syndrom Database 01.01.2023 - 31.12.2023 10.10.2024 31.10.2024 11.11.2024 11.11.2024
MPDS Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier 01.01.2023 - 31.12.2023 01.11.2024 01.11.2024 03.12.2024 03.12.2024
NMSC Hudkræftdatabasen 01.07.2023 - 30.06.2024 20.11.2024 . 19.12.2024 .
ORGD Organdonationsdatabasen 01.01.2023 - 31.12.2023 13.05.2024 13.05.2024 28.06.2024 28.06.2024
PHDB Præhospitalsdatabasen 01.07.2023 - 30.06.2024 20.11.2024 18.11.2024 20.12.2024 21.12.2023
RAREBASE Rarebase - Database for Sjældne Sygdomme 01.01.2022 - 31.12.2022 . . . .
RETSPSYK Dansk Retspsykiatrisk Database 01.01.2024 - . . 20.12.2022 . 25.01.2023
SCBH Sclerosebehandlingsregistret 01.10.2023 - 30.09.2024 23.01.2025 26.01.2024 27.02.2025 28.02.2024
SKIZOFRENI Den Nationale Skizofrenidatabase 01.07.2023 - 30.06.2024 13.11.2024 . 13.12.2024 13.12.2023
THY Thyroideadatabasen 01.09.2023 - 31.08.2024 20.02.2025 . 25.03.2025 17.01.2024
TIGRAB Dansk Kvalitetsdatabase for Tidlig Graviditet og Abort 01.07.2023 - 30.06.2024 26.11.2024 26.11.2024 19.12.2024 21.12.2023

Kontakt rkkp@rkkp.dk eller databaseteamets kontaktperson ved spørgsmål