Oversigt over årsrapporter

Sidst opdateret d. 13/05/2024

'

Dato årsrapport sendt til kommentering: i feltet fremgår senest oplyste dato for fremsendelse af årsrapport til kommentarer ved regionerne. Datoen er hentet fra RKKP-databaseoversigten. Datoen kan både være for seneste udsendte rapport eller i fremtiden, hvis plan for kommende årsrapport er offentliggjort.

Dato for udsendelse af seneste endelige KKA-årsdata: i feltet fremgår seneste dato for udsendelse af årsrapport-resultat. Hvis udsendelse ligger mere end to måneder før dato for udsendelse af kommenteringsversionen, vil resultaterne dække forrige opgørelsesperiode.

'

Tast Ctrl+f og skriv dit søgeord, hvis du vil søge i rapporten.

Databaseforkortelse Klinisk kvalitetsdatabase Årsrapport periode Dato årsrapport sendt til kommentering Dato for udsendelse af seneste foreløbige KKA-årsdata Dato for offentliggørelse af endelige KKA-årsdata Dato for udsendelse af seneste endelige KKA-årsdata
ADHD ADHD-databasen 01.04.2023 - 31.03.2024 11.11.2024 21.11.2023 20.12.2024 19.12.2023
AFDK Atrieflimren i Danmark 01.07.2024 - 30.06.2025 15.11.2024 27.10.2023 18.12.2024 28.11.2023
AKD Dansk Ablations Database 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 11.05.2023 27.06.2024 18.06.2023
ALG Dansk Akut Leukæmi Database 01.01.2023 - 31.12.2023 10.10.2024 30.10.2023 11.11.2024 30.11.2023
Astma Dansk register for Astma 01.07.2023 - 30.06.2024 18.11.2024 17.11.2023 18.12.2024 18.01.2024
CPOP Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) 01.01.2023 - 31.01.2023 22.05.2024 23.05.2023 28.06.2024 29.06.2023
DAD Dansk Anæstesi Database 01.01.2023 - 31.12.2023 23.05.2024 15.05.2023 26.06.2024 23.06.2023
DAH Databasen for Akutte Hospitalskontakter 01.01.2023 - 31.12.2023 28.05.2024 30.06.2023 27.06.2024 02.09.2023
DAHANCA DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group 01.01.2023 - 31.12.2023 24.05.2024 . 25.06.2024 .
DANA DANARREST - Hjertestop på Hospital 01.01.2023 - 31.12.2023 02.05.2024 02.05.2024 06.06.2024 06.06.2023
DANAKS Dansk Register for Akut Koronart Syndrom 01.07.2023 - 30.06.2024 29.10.2024 17.11.2023 29.11.2024 29.11.2023
DANAKS Dansk Register for Akut Koronart Syndrom 01.07.2023 - 30.06.2024 29.10.2024 17.11.2023 29.11.2024 29.11.2023
DANDEM Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens 01.01.2023 - 31.12.2023 15.05.2024 24.05.2023 21.06.2024 27.06.2023
DANHIV Dansk HIV Database 01.01.2022 - 31.12.2022 31.05.2023 31.05.2023 30.06.2023 30.06.2023
DANIBD Dansk Kvalitetsdatabase for Inflammatoriske Tarmsygdomme 01.10.2022 - 30.09.2023 29.02.2024 28.02.2024 31.03.2024 22.04.2024
DAP Dansk Stroke Register 01.01.2023 - 31.12.2023 24.05.2024 27.10.2023 28.06.2024 01.12.2023
DAPROCA Dansk Prostata Cancer Database 01.01.2023 - 31.12.2023 22.05.2024 28.03.2023 21.06.2024 12.06.2023
DARD Dansk Rygdatabase 01.07.2023 - 30.06.2024 21.11.2024 01.12.2023 20.12.2024 23.01.2024
DBCG DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 30.05.2023 04.07.2024 30.06.2023
DBCR Dansk Børnecancer Register 01.01.2023 - 31.12.2023 02.05.2024 08.06.2023 06.06.2024 07.07.2023
DDD Dansk Depressionsdatabase 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 21.05.2023 27.06.2024 20.06.2023
DDiD Dansk Diabetes Database 01.01.2023 - 31.12.2023 31.05.2024 . 27.06.2024 .
DHD Dansk Hjertesvigtdatabase 01.07.2023 - 30.06.2024 18.12.2024 03.01.2024 30.01.2025 19.02.2024
DHDB Dansk Herniedatabase 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 31.05.2023 28.06.2024 30.06.2023
DHHD Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database 01.06.2023 - 31.05.2024 31.10.2024 30.10.2023 29.11.2024 30.11.2023
DHR Dansk Hoftealloplastik Register 01.01.2022 - 31.12.2022 31.05.2024 02.06.2023 01.07.2024 08.08.2023
DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 01.01.2023 - 31.12.2023 07.05.2024 08.05.2024 11.06.2024 22.02.2022
DHREG Dansk Hjerteregister 01.01.2023 - 31.12.2023 29.05.2024 01.06.2023 28.06.2024 30.06.2023
DHSR Dansk Hjertestop Register 01.01.2023 - 31.12.2023 05.04.2024 05.04.2024 14.05.2024 08.05.2024
DIABASE Dansk kvalitetsdatabase for diabetisk retinopati  DiaBase 01.01.2023 - 31.12.2023 24.05.2024 24.05.2023 28.06.2024 27.06.2023
DID Dansk Intensiv Database 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 31.05.2023 28.06.2024 30.06.2023
DKLS Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening 01.01.2023 - 31.12.2023 24.05.2024 13.06.2022 27.06.2024 18.07.2023
DKMS Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening . - . 25.04.2024 26.04.2024 28.05.2024 12.08.2022
DKN Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte 01.01.2023 - 31.12.2023 28.06.2024 30.06.2023 30.08.2024 31.08.2023
DKR Dansk Knæalloplastik Register 01.04.2023 - 31.03.2024 28.08.2024 07.09.2023 30.09.2024 29.09.2023
DKRR Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register 01.07.2023 - 30.06.2024 25.11.2024 30.11.2022 20.12.2024 04.01.2023
DLCR Dansk Lunge Cancer Register 01.01.2023 - 31.12.2023 19.11.2024 31.05.2023 18.12.2024 30.06.2023
DLGCD Dansk Lever-galdevejscancer Database 01.01.2023 - 31.12.2023 30.05.2024 07.06.2023 28.06.2024 07.07.2023
DMD Dansk Melanom Database 01.01.2023 - 31.12.2023 30.05.2024 28.06.2023 02.07.2024 14.09.2023
DMSG Dansk Myelomatose Database 01.01.2023 - 31.12.2023 11.10.2024 12.10.2023 14.11.2024 17.11.2023
DNOR Dansk Neuro-Onkologisk Register 01.01.2023 - 31.12.2023 29.05.2024 01.06.2023 28.06.2024 06.07.2023
DNSL Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister 01.01.2023 - 31.12.2023 29.05.2024 30.05.2023 28.06.2024 30.06.2023
DPD Dansk Palliativ Database 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 05.10.2023 27.06.2024 17.11.2023
DRK Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase 01.01.2020 - 31.12.2022 31.05.2023 31.05.2023 30.06.2023 30.06.2023
DSD Dansk Sarkom Database 01.01.2023 - 31.12.2023 30.10.2024 30.10.2023 29.11.2024 29.11.2023
DSR Dansk Skulderalloplastik Register 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 22.05.2023 27.06.2024 08.08.2023
DTR Dansk Traumeregister 01.05.2024 - 30.04.2025 30.09.2024 04.10.2023 30.10.2024 30.10.2023
DTS Dansk TarmkræftscreeningsDatabase 01.01.2022 - 31.12.2022 06.02.2024 07.02.2024 08.03.2024 09.03.2024
DUGABASE Dansk Urogynækologisk Database 01.01.2023 - 31.12.2023 22.05.2024 22.05.2023 28.06.2024 27.06.2023
DaBlaCa Dansk Blære Cancer Database 01.09.2023 - 31.08.2024 28.01.2025 26.01.2024 27.02.2025 28.02.2024
DaRenCa Dansk Renal Cancer Database 01.08.2023 - 31.07.2024 18.12.2024 11.12.2023 24.01.2025 25.01.2024
FH Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi 01.07.2023 - 30.06.2024 14.11.2024 17.11.2023 16.12.2024 16.01.2024
FOEDSLER Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler 01.01.2023 - 31.12.2023 02.05.2024 02.05.2024 04.06.2024 14.06.2023
HOFTER Dansk Tværfagligt register for Hoftenære Lårbensbrud 01.12.2022 - 30.11.2023 22.04.2024 22.04.2024 30.05.2024 31.05.2023
KAR Landsregistret Karbase 01.06.2023 - 31.05.2024 11.10.2024 01.06.2023 18.11.2024 30.06.2023
KOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 01.01.2023 - 31.12.2023 27.05.2024 01.06.2023 27.06.2024 30.06.2023
KRC Dansk Kolorektal Cancer Database 01.01.2023 - 31.12.2023 30.08.2024 02.09.2023 01.10.2024 02.10.2023
LYFO Dansk Lymfom Database 01.01.2023 - 31.12.2023 11.10.2024 12.10.2023 14.11.2024 17.11.2023
MDS Myelodysplastisk Syndrom Database 01.01.2023 - 31.12.2023 10.10.2024 30.10.2023 11.11.2024 30.11.2023
MPDS Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier 01.01.2023 - 31.12.2023 01.11.2024 04.12.2023 03.12.2024 16.01.2024
ORGD Organdonationsdatabasen 01.01.2023 - 31.12.2023 13.05.2024 . 28.06.2024 30.06.2023
PHDB Præhospitalsdatabasen 01.07.2023 - 30.06.2024 20.11.2024 17.10.2023 20.12.2024 21.12.2023
RETSPSYK Dansk Retspsykiatrisk Database 01.07.2024 - 30.06.2025 19.11.2025 20.12.2022 19.12.2025 25.01.2023
SKIZOFRENI Den Nationale Skizofrenidatabase 01.07.2023 - 30.06.2024 13.11.2024 17.11.2023 13.12.2024 13.12.2023

Kontakt rkkp@rkkp.dk eller databaseteamets kontaktperson ved spørgsmål